Size Guide
Baby Clothing
Baby Clothing | Height | Chest | Waist | Hip |
Age | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
Tiny Baby | 50 | 19 | | | | | | |
Newborn | 56 | 22 | 38.5 | 15 | 39 | 15.5 | 37 | 14 |
0 - 3 Months | 62 | 24 | 43 | 17 | 43 | 17 | 42 | 16.5 |
3 - 6 Months | 68 | 26 | 45.5 | 18 | 45 | 17.5 | 45 | 17.5 |
6 - 9 Months | 74 | 29 | 47 | 18.5 | 46.5 | 18.5 | 47.5 | 18.5 |
9 - 12 Months | 80 | 31 | 49.5 | 19.5 | 49 | 19 | 50 | 19.5 |
12 - 18 Months | 86 | 33 | 50.5 | 20 | 50 | 19.5 | 51.5 | 20.5 |
18 - 24 Months | 92 | 36 | 52.5 | 21 | 51 | 20 | 53 | 21 |
2 - 3 Years | 98 | 38.5 | 55 | 22 | 54 | 21 | 60 | 23.5 |
3 - 4 Years | 104 | 41 | 57 | 22.5 | 55 | 21.5 | 62 | 24.5 |
-----------------------------------------------------------------------
Kids Hats
Kids' Hats | Head Circumference |
Size | cm | inches |
Small (3-4 years) | 52 | 20.5 |
Medium (5-7 years) | 53 | 21 |
Large (8-10 years) | 55 | 22 |
--------------------------------------------------------------------------
Kids Shoes
UK | EUROPEAN |
10/11 | 28/29 |
12/13 | 30/32 |
1/2 | 33/34 |
3/4 | 36/37 |
4/5 | 37/38 |
-----------------------------------------------------------------
Younger Kids Clothing
Younger Clothing | Height | Chest | Waist | Hip |
Age | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
9 - 12 Months | 80 | 31 | 49.5 | 19.5 | 49 | 19 | 50 | 19.5 |
12 - 18 Months | 86 | 33 | 50.5 | 20 | 50 | 19.5 | 51.5 | 20.5 |
18 - 24 Months | 92 | 36 | 52.5 | 21 | 51 | 20 | 53 | 21 |
2 - 3 Years | 98 | 38.5 | 55 | 22 | 54 | 21 | 60 | 23.5 |
3 - 4 Years | 104 | 41 | 57 | 22.5 | 55 | 21.5 | 62 | 24.5 |
4 - 5 Years | 110 | 43.5 | 59 | 23 | 56 | 22 | 64 | 25 |